2024-2025赛季比利时甲级联赛实时积分榜 · 权威数据
比利时超级联赛(Jupiler Pro League)是比利时最高级别的职业足球联赛,成立于1895年,拥有超过120年的悠久历史。本赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮常规赛+附加赛争夺冠军与欧战资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 布鲁日 (Club Brugge) | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 🟣 安德莱赫特 (Anderlecht) | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 66 |
| 3 | 🟡 根特 (KAA Gent) | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 4 | 🔴 标准列日 (Standard Liège) | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 |
| 5 | ⚪ 圣吉罗斯联合 (Union SG) | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 52 |
| 6 | 🔴 皇家安特卫普 (Antwerp) | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 7 | 🔵 亨克 (Genk) | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 8 | 🟢 色格拉布鲁日 (Cercle Brugge) | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| 9 | 🟡 梅赫伦 (Mechelen) | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 10 | 🔴 韦斯特洛 (Westerlo) | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 11 | 🟠 欧本 (Eupen) | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 12 | ⚪ 奥斯坦德 (Oostende) | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 13 | 🔵 沙勒罗瓦 (Charleroi) | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 44 | -18 | 29 |
| 14 | 🟢 聚尔特瓦雷根 (Zulte Waregem) | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 |
| 15 | 🟡 洛默尔 (Lommel) | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 50 | -28 | 22 |
| 16 | 🔴 贝弗伦 (Beveren) | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | -37 | 18 |
比利时最成功的俱乐部之一,主场为扬·布雷德尔球场。历史上获得18次联赛冠军,是比甲当之无愧的霸主。本赛季攻势凌厉,进攻火力联赛第一。
比利时历史上最具影响力的俱乐部,34次联赛冠军纪录保持者。主场为洛特公园球场,青训体系闻名欧洲,培养出众多世界级球星。
近年崛起的劲旅,2015年首夺联赛冠军打破传统格局。主场为盖拉姆科竞技场,球队打法积极进攻,本赛季表现稳定位居前三。
比利时传统豪门,10次联赛冠军得主。主场为莫里斯·杜弗兰球场,虽近年有所起伏,但本赛季强势回归,稳居积分榜前列。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布鲁日 | 18 | 5 |
| 2 | 卡梅隆·普埃尔塔斯 | 安德莱赫特 | 15 | 8 |
| 3 | 雨果·库伊珀斯 | 根特 | 14 | 6 |
| 4 | 米凯尔·奥蓬达 | 标准列日 | 12 | 7 |
| 5 | 丹尼斯·奥多伊 | 布鲁日 | 11 | 9 |
| 6 | 保罗-乔斯·姆波库 | 标准列日 | 10 | 4 |
| 7 | 费萨尔·法伊 | 圣吉罗斯 | 9 | 6 |
| 8 | 马蒂亚斯·德尔瓦勒 | 安特卫普 | 9 | 3 |
| 9 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 亨克 | 8 | 5 |
| 10 | 维克托·博尼费斯 | 根特 | 8 | 4 |
本赛季比利时超级联赛场均进球8.0个,进攻节奏较快。布鲁日以68球成为联赛火力最猛的球队,而贝弗伦仅18球垫底。主场优势明显,主队胜率达到48.5%。
比利时超级联赛根据欧足联积分排名,目前可获得以下欧战席位:
联赛冠军直接进入欧冠小组赛或附加赛,亚军进入资格赛。具体取决于比利时在欧足联的排名系数。
联赛第3-4名及比利时杯冠军可获得欧联杯参赛资格。通过附加赛决出最终名额。
联赛第5名或杯赛亚军可获得欧协联参赛资格,为中小球队提供了欧洲赛场的机会。